| 蒸汽鍋爐 |
| SZL6-1.25-T |
| SZL6-1.6-T |
| SZL8-1.25-T |
| SZL8-1.6-T |
| SZL10-1.25-T |
| SZL10-1.6-T |
| SZL10-2.5--T |
| SZL12-1.25-T |
| SZL12-1.6-T |
| SZL15-1.25-T |
| SZL15-1.6-T |
| SZL15-2.5-T |
| SZL20-1.25-T |
| SZL20-1.6--T |
| SZL20-2.5-T |
| SZL25-1.25-T |
| SZL25-1.6-T |
| SZL25-2.5-T |
| 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 設計燃料 | 最大運輸尺寸(mm) |
| 6 | 1.25 | 194 | 秸稈 | 6220*2770*3530 |
| 6 | 1.6 | 204 | 稻殼 | 6220*2770*3530 |
| 8 | 1.25 | 194 | 糖醛渣 | 7130*3120*3530 |
| 8 | 1.6 | 204 | 棕櫚殼 | 7130*3120*3530 |
| 10 | 1.25 | 194 | 木材 | 7730*3310*3530 |
| 10 | 1.6 | 204 | 酒糟 | 7730*3310*3530 |
| 10 | 2.5 | 226 | 棉稈 | 7730*3310*3530 |
| 12 | 1.25 | 194 | 生物質燃料 | 8030*3160*3530 |
| 12 | 1.6 | 204 | 秸稈 | 8070*3310*3530 |
| 15 | 1.25 | 194 | 稻殼 | 10000*3390*3530 |
| 15 | 1.6 | 204 | 糖醛渣 | 9300*3310*3530 |
| 15 | 2.5 | 226 | 棕櫚殼 | 9300*3310*3530 |
| 20 | 1.25 | 194 | 木材 | 11450*3270*3530 |
| 20 | 1.6 | 204 | 酒糟 | 11450*3270*3530 |
| 20 | 2.5 | 226 | 棉稈等 | 11450*3270*3530 |
| 25 | 1.25 | 194 | 生物質壓塊 | 11780*3670*3530 |
| 25 | 1.6 | 204 | 成捆秸稈 | 11780*3670*3530 |
| 25 | 2.5 | 226 | 干草 | 11780*3670*3530 |
| 熱水鍋爐 |
| SZL2.8-1.0/95/70-T |
| SZL4.2-1.0/95/70-T |
| SZL7-1.0/95/70-T |
| SZL7-1.0/115/70-T |
| SZL10.5-1.25/115/70-T |
| SZL14-1.25/115/70-T |
| QXL14-1.25/130/70-T |
| QXL14-1.6/130/70-T |
| SZL14-1.0/95/70-T |
| QXL17.5-1.25/115/70-T |
| 額定熱功率(MW) | 額定出水壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸 |
| 2.8 | 1 | 95 | 70 | 2500*3480*8820 |
| 4.2 | 1 | 95 | 70 | 2770*3530*10100 |
| 7 | 1 | 95 | 70 | 3310*3530*12050 |
| 7 | 1 | 115 | 70 | 3310*3530*12050 |
| 10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3310*3530*15900 |
| 14 | 1.25 | 115 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1.25 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1.6 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1 | 95 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3670*3530*16150 |

應用領域:生物質燃料加工廠項目地址:宿遷
購買設備:SHX20-1.25/310-T介質分類:蒸汽鍋爐

應用領域:發電廠項目地址:山東臨沂
購買設備:ZG75-3.82/450-T介質分類:蒸汽鍋爐



歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。